| Year | Driver | Details | ||||
| 1911 | Lewis Strang | Awarded pole (first entry) | ||||
| 1912 | Gil Andreson | Awarded pole (first entry) | ||||
| 1913 | Caleb Bragg | Blind draw used choose pole position | ||||
| 1914 | Jean Chassange | Blind draw used choose pole position | ||||
| Date | Driver | One-lap qualifying runs | Average | |||
| Tue 5/25/1915 | Howard Wilcox | One-lap qualifying runs | 98.90 | |||
| Fri 5/26/1916 | John Aitken | One-lap qualifying runs | 96.69 | |||
| Tue 5/27/1919 | Rene Thomas | One-lap qualifying runs | 104.78 | |||
| Date | Driver | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Average |
| Wed 5/26/1920 | Ralph DePalma | 98.1 | 99.4 | 99.5 | 99.95 | 99.65 |
| Wed 5/26/1921 | Ralph DePalma | 100.89 | 100.53 | 100.56 | 101.00 | 100.75 |
| Thu 5/27/1922 | Jimmy Murphy | 100.84 | 100.50 | |||
| Sat 5/26/1923 | Tommy Milton | 107.45 | 107.40 | 108.50 | 109.45 | 108.17 |
| Mon 5/26/1924 | Jimmy Murphy | Best lap was 108.37 | 108.037 | |||
| Tue 5/26/1925 | Leon Duray | 113.22 | 113.44 | 113.44 | 113.41 | 113.196 |
| Thu 5/27/1926 | Earl Cooper | 113.68 | 112.97 | 111.32 | 109.09 | 111.735 |
| Thu 5/26/1927 | Frank Lockhart | 120.100 | ||||
| Sat 5/26/1928 | Leon Duray | 122.92 | 123.20 | 121.82 | 121.64 | 122.391 |
| Sat 5/25/1929 | Cliff Woodbury | 120.805 | 121.408 | 120.805 | 119.395 | 120.599 |
| Sat 5/24/1930 | Billy Arnold | 113.208 | 113.364 | 113.279 | 113.222 | 113.268 |
| Sat 5/23/1931 | Russ Snowberger | 112.542 | 112.542 | 113.023 | 113.080 | 112.769 |
| Date | Driver | Ten-lap qualifying runs | Average | |||
| Sat 5/21/1932 | Lou Moore |
Lap 1 116.595 Lap 2 117.249 Lap 3 117.066 Lap 4 118.577 Lap 5 |
Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 | 117.363 | ||
| Sat 5/20/1933 | Bill Cummings |
Lap 1 119.395 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 |
Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 | 118.521 | ||
| Sat 5/19/1934 | Kelly Petillo |
Lap 1 Lap 2 Lap 3 122.166 Lap 4 Lap 5 |
Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 | 119.329 | ||
| Sat 5/18/1935 | Rex Mays |
Lap 1 121.310 Lap 2 121.425 Lap 3 121.819 Lap 4 120.773 Lap 5 121.212 |
Lap 6 121.359 Lap 7 120.208 Lap 8 119.936 Lap 9 119.506 Lap 10 119.856 | 120.736 | ||
| Sat 5/16/1936 | Rex Mays |
Lap 1 119.745 Lap 2 119.348 Lap 3 118.743 Lap 4 119.968 Lap 5 121.065 |
Lap 6 119.984 Lap 7 120.289 Lap 8 119.697 Lap 9 119.253 Lap 10 118.985 | 119.644 | ||
| Sat 5/15/1937 | Bill Cummings |
Lap 1 123.677 Lap 2 123.779 Lap 3 120.016 Lap 4 122.951 Lap 5 123.626 |
Lap 6 123.830 Lap 7 123.848 Lap 8 123.305 Lap 9 123.389 Lap 10 125.139 | 123.455 | ||
| Sat 5/21/1938 | Floyd Roberts |
Lap 1 126.174 Lap 2 126.743 Lap 3 124.138 Lap 4 125.839 Lap 5 125.857 |
Lap 6 125.122 Lap 7 124.688 Lap 8 125.523 Lap 9 125.892 Lap 10 126.886 | 125.506 | ||
| Date | Driver | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Average |
| Sat 5/20/1939 | Jimmy Snyder | 130.077 | 130.757 | 129.720 | 130.001 | 130.138 |
| Sat 5/18/1940 | Rex Mays | 128.590 | 128.555 | 126.814 | 127.461 | 127.850 |
| Sat 5/11/1941 | Mauri Rose | 128.715 | 130.152 | 128.315 | 127.569 | 128.691 |
| Sat 5/18/1946 | Cliff Bergere | 126.748 | 126.511 | 125.436 | 126.471 | 126.471 |
| Sat 5/17/1947 | Ted Horn | 125.716 | 126.387 | 126.886 | 127.280 | 126.564 |
| Sat 5/ /1948 | Rex Mays | 131.733 | 130.586 | 129.926 | 130.077 | 130.577 |
| Sat 5/14/1949 | Duke Nalon | 133.730 | 132.256 | 132.018 | 132.763 | 132.939 |
| Sat 5/13/1950 | Walt Faulkner | 132.743 | 136.013 | 134.811 | 133.849 | 134.343 |
| Sat 5/12/1951 | Duke Nalon | 137.049 | 136.778 | 136.281 | 135.890 | 136.498 |
| Sat 5/17/1952 | Fred Agabashian | 139.104 | 138.206 | 137.931 | 136.820 | 138.010 |
| Sun 5/17/1953 | Bill Vukovich | 139.147 | 138.568 | 138.739 | 137.132 | 138.392 |
| Sat 5/15/1954 | Jack McGrath | 141.088 | 140.911 | 140.845 | 141.287 | 141.033 |
| Sat 5/14/1955 | Jerry Hoyt | 140.449 | 139.773 | 139.578 | 140.383 | 140.045 |
| Sat 5/19/1956 | Pat Flaherty | 146.056 | 145.302 | 145.443 | 145.584 | 145.596 |
| Sat 5/18/1957 | Pat O'Connor | 143.977 | 143.839 | 143.931 | 144.046 | 143.948 |
| Sat 5/17/1958 | Dick Rathmann | 146.009 | 145.820 | 146.009 | 146.056 | 145.974 |
| Sat 5/16/1959 | Johnny Thompson | 145.537 | 145.608 | 146.532 | 145.962 | 145.908 |
| Sat 5/14/1960 | Eddie Sachs | 146.104 | 146.318 | 147.251 | 146.699 | 146.592 |
| Sat 5/13/1961 | Eddie Sachs | 147.348 | 147.348 | 147.203 | 148.026 | 147.481 |
| Sat 5/12/1962 | Parnelli Jones | 150.729 | 150.150 | 150.276 | 150.326 | 150.370 |
| Sat 5/18/1963 | Parnelli Jones | 151.341 | 151.847 | 150.956 | 150.276 | 151.153 |
| Sat 5/16/1964 | Jim Clark | 158.339 | 159.337 | 159.179 | 158.423 | 158.828 |
| Sat 5/15/1965 | A.J. Foyt | 161.958 | 161.319 | 161.031 | 160.628 | 161.233 |
| Sat 5/14/1966 | Mario Andretti | 166.328 | 166.113 | 165.899 | 165.259 | 165.899 |
| Sat 5/13/1967 | Mario Andretti | 169.205 | 169.014 | 169.779 | 167.942 | 168.982 |
| Sat 5/18/1968 | Joe Leonard | 171.887 | 171.953 | 171.103 | 171.298 | 171.559 |
| Sat 5/24/1969 | A.J. Foyt | 171.625 | 171.363 | 170.036 | 170.568 | 170.568 |
| Sat 5/16/1970 | Al Unser, Sr. | 170.538 | 170.197 | 170.358 | 169.972 | 170.221 |
| Sat 5/13/1971 | Peter Revson | 178.006 | 179.354 | 178.855 | 178.571 | 178.696 |
| Sun 5/14/1972 | Bobby Unser | 194.932 | 196.036 | 196.678 | 196.121 | 195.940 |
| Sat 5/12/1973 | Johnny Rutherford | 198.676 | 197.846 | 199.071 | 198.063 | 198.413 |
| Sat 5/11/1974 | A.J. Foyt | 192.555 | 195.226 | 191.489 | 190.275 | 191.632 |
| Sat 5/10/1975 | A.J. Foyt | 195.313 | 193.362 | 193.632 | 193.050 | 193.976 |
| Sat 5/15/1976 | Johnny Rutherford | 190.396 | 189.195 | 188.719 | 187.539 | 188.957 |
| Sat 5/14/1977 | Tom Sneva | 200.401 | 200.535 | 197.628 | 197.032 | 198.884 |
| Sat 5/20/1978 | Tom Sneva | 203.620 | 202.566 | 201.794 | 200.669 | 202.156 |
| Sun 5/13/1979 | Rick Mears | 194.847 | 194.217 | 193.133 | 192.761 | 193.736 |
| Sat 5/10/1980 | Johnny Rutherford | 192.308 | 192.226 | 192.596 | 191.898 | 192.256 |
| Sat 5/16/1981 | Bobby Unser | 200.714 | 201.342 | 200.758 | 199.380 | 200.546 |
| Sat 5/15/1982 | Rick Mears | 206.801 | 207.039 | 207.612 | 206.564 | 207.004 |
| Sat 5/21/1983 | Teo Fabi | 207.273 | 208.049 | 207.622 | 206.640 | 207.395 |
| Sat 5/12/1984 | Tom Sneva | 209.113 | 209.898 | 210.423 | 210.689 | 210.029 |
| Sat 5/11/1985 | Pancho Carter | 212.510 | 212.721 | 213.159 | 211.944 | 212.583 |
| Sat 5/10/1986 | Rick Mears | 217.581 | 217.124 | 216.852 | 215.765 | 216.828 |
| Sat 5/ 9/1987 | Mario Andretti | 215.874 | 216.320 | 215.002 | 214.372 | 215.390 |
| Sat 5/14/1988 | Rick Mears | 220.453 | 219.877 | 218.781 | 217.702 | 219.198 |
| Sun 5/14/1989 | Rick Mears | 223.187 | 223.897 | 224.254 | 224.204 | 223.885 |
| Sun 5/13/1990 | Emerson Fittipaldi | 225.006 | 225.254 | 225.366 | 225.575 | 225.301 |
| Sat 5/11/1991 | Rick Mears | 223.447 | 224.221 | 224.344 | 224.444 | 224.113 |
| Sat 5/ 9/1992 | Roberto Guerrero | 232.186 | 232.516 | 232.618 | 232.606 | 232.482 |
| Sat 5/15/1993 | Arie Luyendyk | 223.892 | 224.316 | 223.830 | 223.830 | 223.967 |
| Sat 5/14/1994 | Al Unser, Jr. | 225.722 | 228.351 | 228.525 | 229.481 | 228.011 |
| Sat 5/13/1995 | Scott Brayton | 230.959 | 231.893 | 231.983 | 231.583 | 231.604 |
| Sat 5/11/1996 Sat 5/11/1996 | Scott Brayton Tony Stewart | 233.675 233.040 | 233.536 233.179 | 233.809 233.076 | 233.851 233.106 | 233.718 233.100 |
| Sat 5/10/1997 | Arie Luyendyk | 218.659 | 218.108 | 218.182 | 218.103 | 218.263 |
| Sat 5/16/1998 | Billy Boat | 224.573 | 223.725 | 223.625 | 222.102 | 223.503 |
| Sat 5/22/1999 | Arie Luyendyk | 224.854 | 225.643 | 225.158 | 225.062 | 225.179 |
| Sat 5/20/2000 | Greg Ray | 223.658 | 223.397 | 223.503 | 223.325 | 223.471 |
| Sat 5/12/2001 | Scott Sharp | 225.783 | 226.020 | 226.423 | 225.923 | 226.037 |
| Sat 5/11/2002 | Bruno Junquiera | 231.635 | 231.506 | 231.278 | 230.952 | 231.342 |
| Sun 5/11/2003 | Helio Castroneves | 231.673 | 232.215 | 231.486 | 231.529 | 231.725 |
| Sat 5/15/2004 | Buddy Rice | 222.113 | 222.224 | 221.886 | 221.875 | 222.024 |
| Sun 5/15/2005 | Tony Kanaan | 227.821 | 227.771 | 227.459 | 227.212 | 227.566 |
| Sun 5/20/2006 | Sam Hornish, Jr. | 229.179 | 229.215 | 228.833 | 228.714 | 228.985 |
| Sat 5/12/2007 | Helio Castroneves | 225.920 | 225.652 | 225.825 | 225.870 | 225.817 |
| Sat 5/10/2008 | Scott Dixon | 226.598 | 226.505 | 226.303 | 226.058 | 226.366 |
| Sat 5/ 9/2009 | Helio Castroneves | 225.405 | 224.983 | 224.764 | 224.308 | 224.864 |
1935: Billy Arnold qualified at 121.687 mph (10-lap qualifying runs) to win the pole position. In post-inspection, it was determined he used too much fuel. Rules allowed drivers to use 3 gallons of fuel maximum for the run, with a margin of error of 1 pint. It was measured that he used 5/8 pint over, and he was disqualified. Rex Mays, the second-fastest qualifier, was elevated to the pole position.
1996: At the conclusion of pole day qualifying, Scott Brayton qualified for the pole-position, Arie Luyendyk qualified second, and Tony Stewart qualified third. Officially it was Brayton's second consecutive Indy pole (1995-1996). One hour and forty-five minutes after qualifying was over, Luyendyk was disqualified for his car being 7 pounds underweight. Stewart was elevated to second position. The following day, Luyendyk qualified with the fastest speed overall, but as a second day qualifier, was required to line up behind the first day qualifiers. Five days later, Brayton was killed in a practice session accident while driving a back-up car. His primary car was taken over by Danny Ongais, but rules required a substitute driver to move to the rear of the field. Thus, Stewart was elevated to the pole position for race day.
| Date | Driver | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Average |
| 1912 | David Bruce-Brown | One-lap qualifying runs | 88.45 | |||
| 1913 | Jack Tower | One-lap qualifying runs | 88.23 | |||
| 1914 | Georges Boillot | 99.86 | ||||
| 1931 | Billy Arnold | 116.080 | ||||
| 1937 | Jimmy Snyder | Ten-lap qualifying runs | 125.287 | |||
| 1938 | Ronney Householder | Ten-lap qualifying runs | 125.769 | |||
| 1946 | Ralph Hepburn | 133.944 | ||||
| 1947 | Bill Holland | 128.755 | ||||
| Sat 5/19/1951 | Walt Faulkner | 135.542 | 137.279 | 136.571 | 138.122 | 136.872 |
| 1952 | Chet Miller | 139.034 | ||||
| Sun 5/15/1955 | Jack McGrath | 143.793 | 142.608 | 142.789 | 141.154 | 142.580 |
| 1957 | Paul Russo | 145.596 | ||||
| 1960 | Jim Hurtubise | 146.529 | ||||
| Sat 5/22/1976 | Mario Andretti | 190.638 | 189.673 | 189.115 | 188.206 | 189.404 |
| Sat 5/16/1981 | Tom Sneva | 202.429 | 201.207 | 200.000 | 199.159 | 200.691 |
| Sun 5/12/1991 | Gary Bettenhausen | 223.936 | 224.843 | 224.635 | 224.461 | 224.468 |
| Sun 5/12/1996 | Arie Luyendyk | 236.239 | 236.948 | 237.260 | 237.498 | 236.986 |
| Sat 5/21/2005 | Kenny Brack | 227.940 | 227.595 | 227.277 | 227.580 | 227.598 |
Through 2009
1922: Jimmy Murphy
1923: Tommy Milton
1930: Billy Arnold
1938: Floyd Roberts
1953: Bill Vukovich
1956: Pat Flaherty
1963: Parnelli Jones
1970: Al Unser, Sr.
1976: Johnny Rutherford (255 miles due to rain)
1979: Rick Mears
1980: Johnny Rutherford
1981: Bobby Unser
1988: Rick Mears
1991: Rick Mears
1994: Al Unser, Jr.
1997: Arie Luyendyk
2004: Buddy Rice (450 miles due to rain)
2006: Sam Hornish, Jr.
2008: Scott Dixon
2009: Helio Castroneves
Through 2009
1929: Cliff Woodbury (Crashed in turn three after 3 laps)
1985: Pancho Carter (Oil pump failed after 6 laps)
1992: Roberto Guerrero (Crashed on backstrech on second warm-up lap, did not take green flag)
2000: Greg Ray (Crashed on backstrech after completing 67 laps)
2001: Scott Sharp (Crashed in southchute on first lap)
Through 2009
Winner: (20 times) Jimmy Murphy 1922, Tommy Milton 1923, Billy Arnold 1930, Floyd Roberts 1938, Bill Vukovich 1953, Pat Flaherty 1956, Parnelli Jones 1963, Al Unser Sr 1970, Johnny Rutherford 1976, Rick Mears 1979, Johnny Rutherford 1980, Bobby Unser 1981, Rick Mears 1988, Rick Mears 1991, Al Unser Jr 1994, Arie Luyendyk 1997, Buddy Rice 2004, Sam Hornish Jr 2006, Scott Dixon 2008, Helio Castroneves 2009
2nd: (9 times) Jimmy Snyder 1939, Rex Mays 1940, Eddie Sachs 1961, Peter Revson 1971, Tom Sneva 1977, Tom Sneva 1978, Rick Mears 1982, Arie Luyendyk 1993, Helio Castroneves 2003
3rd: (8 times) Jimmy Murphy 1924, Ted Horn 1947, Jack McGrath 1954, Johnny Thompson 1959, A.J. Foyt 1975, Rick Mears 1986, Emerson Fittipaldi 1990, Helio Castroneves 2007
4th: None
5th: (2 times) Ralph DePalma 1920, Russ Snowberger 1931
6th: (2 times) Leon Duray 1925, Bill Cummings 1937
7th: (3 times) Howdy Wilcox 1915, Walt Faulkner 1950, Parnelli Jones 1962
8th: (3 times) Pat O'Connor 1957, A.J. Foyt 1969, Tony Kanaan 2005
9th: (2 times) Johnny Rutherford 1973, Mario Andretti 1987
10th: (1 time) Duke Nalon 1951
11th: (1 time) Rene Thomas 1919, Kelly Petillo 1934
12th: (2 times) Ralph DePalma 1921, Joe Leonard 1968
13th: None
14th: None
15th: (5 times) Caleb Bragg 1913, Johnny Aitken 1916, Rex Mays 1936, A.J. Foyt 1965, A.J. Foyt 1974
16th: (4 times) Gil Anderson 1912, Earl Cooper 1926, Cliff Bergere 1946, Tom Sneva 1984
17th: (2 times) Rex Mays 1935, Scott Brayton 1995
18th: (2 times) Frank Lockhart 1927, Mario Andretti 1966
19th: (2 times) Leon Duray 1928, Rex Mays 1948
20th: None
21st: (1 time) Eddie Sachs 1960
22nd: (1 time) Arie Luyendyk 1999
23rd: (2 times) Rick Mears 1989, Billy Boat 1998
24th: (2 times) Jim Clark 1964, Tony Stewart 1996
25th: (2 times) Lou Moore 1932, Bill Cummings 1933
26th: (2 times) Mauri Rose 1941, Teo Fabi 1983
27th: (2 times) Fred Agabashian 1952, Dick Rathmann 1958
28th: None
29th: (3 times) Lewis Strang 1911, Jean Chassange 1914, Duke Nalon 1949
30th: (2 times) Mario Andretti 1967, Bobby Unser 1972
31st: (2 times) Jerry Hoyt 1955, Bruno Junquiera 2002
32nd: None
33rd: (5 times) Cliff Woodbury 1929, Pancho Carter 1985, Roberto Guerrero 1992, Greg Ray 2000, Scott Sharp 2001
34th-42nd: none
Winner: None
2nd: (1 time) Bill Holland 1947
3rd: None
4th: (1 time) Paul Russo 1957
5th-7th: None
8th: (1 time) Mario Andretti 1976
9th-13th: None
14th: (3 times) Georges Boillot 1914, Ronnie Householder 1938, Ralph Hepburn 1946
15th: (1 time) Walt Faulkner 1951
16th: (1 time) Arie Luyendyk 1996
17th: None
18th: (1 time) Jim Hurtubise 1960
19th: (2 times) Jack Tower 1913, Billy Arnold 1931
20th-21st: None
22nd: (2 times) David Bruce-Brown 1912, Gary Bettenhausen 1991
23rd-24th: None
25th: (1 time) Tom Sneva 1981
26th: (2 times) Jack McGrath 1955, Kenny Brack 2005
27th-29th: None
30th: (1 time) Chet Miller 1952
31st: None
32nd: (1 time) Jimmy Snyder 1937
33rd: None
34th-42nd: None