Through 2009
Year Time Speed Lap Driver
----------------------------------------------------------
1950 1:09.77 128.995 Johnnie Parsons*
1951 1:07.26 133.809 23 Lee Wallard*
1952 1:06.60 135.135 8 Bill Vukovich
1953 1:06.24 135.870 27 Bill Vukovich*
1954 1:04.04 140.537 29 Jack McGrath
1955 1:03.67 141.354 27 Bill Vukovich
1956 1:02.32 141.416 19 Paul Russo
1957 1:02.75 143.426 127 Jim Rathmann
1958 1:02.37 144.300 55 Tony Bettenhausen
1959 1:01.89 145.419 64 Johnny Thompson
1960 1:01.59 146.128 4 Jim Rathmann*
1961 1:00.98 147.589 91 Troy Ruttman
1962 1:00.69 148.295 56 Parnelli Jones
1963 59.39 151.541 114 Parnelli Jones*
1964 57.09 157.646 15 Bobby Marshman
1965 57.14 157.508 2 A.J. Foyt
1966 56.54 159.179 18 Jimmy Clark
1967 54.57 164.926 6 Parnelli Jones
1968 53.36 168.666 94 Lloyd Ruby
1969 54.05 166.512 20 Roger McCluskey
1970 53.64 167.785 50 Joe Leonard
1971 51.44 174.961 66 Mark Donohue
1972 47.99 187.539 150 Mark Donohue*
1973 48.15 186.916 55 Roger McCluskey
1974 47.02 191.408 2 Wally Dallenbach
1975 48.10 187.110 2 Gordon Johncock
1976 48.38 186.027 2 A.J. Foyt
1977 46.71 192.678 42 Danny Ongias
1978 46.41 193.924 75 Mario Andretti
1979 46.58 193.216 184 Mike Mosley
1980 47.35 190.074 149 Johnny Rutherford*
1981 45.70 196.937 159 Gordon Johncock
1982 44.88 200.535 122 Rick Mears
1983 45.568 197.507 3 Teo Fabi
1984 43.942 204.815 52 Gordon Johncock
1985 43.916 204.937 14 Rick Mears
1986 43.031 209.152 200 Bobby Rahal*
1987 43.900 205.011 57 Roberto Guerrero
1988 42.956 209.517 166 Rick Mears*
1989 40.455 222.469 85 Emerson Fittipaldi*
1990 40.436 222.574 91 Emerson Fittipaldi
40.436 222.574 162 Arie Luyendyk*
1991 40.508 222.178 109 Arie Luyendyk
1992 39.281 229.118 166 Michael Andretti
1993 41.898 214.807 198 Emerson Fittipaldi*
1994 40.783 220.680 121 Emerson Fittipaldi
1995 40.177 224.009 179 Scott Goodyear
1996 38.119 236.103 78 Eddie Cheever, Jr.
1997 41.739 215.626 105 Tony Stewart
1998 41.908 214.746 19 Tony Stewart
1999 41.118 218.882 101 Greg Ray
2000 41.191 218.494 198 Buddy Lazier
2001 40.941 219.830 130 Sam Hornish, Jr.
2002 39.735 226.499 20 Tomas Scheckter
2003 39.2692 229.187 100 Tony Kannan
2004 41.2086 218.401 173 Vitor Meira
2005 39.4560 228.102 167 Tony Kanaan
2006 40.6778 221.251 41 Scott Dixon
2007 40.2829 223.420 18 Tony Kanaan
2008 40.1720 224.037 161 Marco Andretti
2009 40.5325 222.044 187 Dario Franchitti
2010 39.9840 225.090 15 Will Power
----------------------------------------------------------
*- race winnerIn 1990, Emerson Fittipaldi and Arie Luyendyk tied for the fastest lap of the race to three decimal places.